Начална страница053290 • KOSDAQ
add
NE Neungyule Inc
Цена при затв. на предх. ден
4015,00 KRW
Диапазон за деня
3690,00 KRW - 3990,00 KRW
Диапазон за годината
2745,00 KRW - 6350,00 KRW
Пазарна капитализация
62,63 млрд. KRW
Среден обем
202,54 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
KOSDAQ
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(KRW) | 2017info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 57,48 млрд. | 7,46% |
Оперативни разходи | 38,27 млрд. | 30,76% |
Нетни доходи | 726,54 млн. | -86,19% |
Марж на нетната печалба | 1,26 | -87,20% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 7,20 млрд. | -38,27% |
Ефективна данъчна ставка | 44,67% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(KRW) | 2017info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 7,82 млрд. | -26,28% |
Общата сума на активите | 90,04 млрд. | 22,25% |
Обща сума на задълженията | 34,50 млрд. | 102,14% |
Обща стойност на капитала | 55,54 млрд. | — |
Акции в обращение | 12,09 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,87 | — |
Възвръщаемост на активите | 2,06% | — |
Възвръщаемост на капитала | 3,00% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(KRW) | 2017info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 726,54 млн. | -86,19% |
Пари в брой от операции | 2,38 млрд. | -59,98% |
Пари в брой от инвестиране | -2,36 млрд. | 71,10% |
Пари в брой от финансиране | -3,14 млрд. | -178,67% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -3,14 млрд. | -278,22% |
Свободен паричен поток | 1,90 млрд. | 147,18% |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
1980
Централен офис
Уебсайт
Служители
297