Accueil0547 • HKG
add
Digital Domain Holdings Ltd
Dernière clôture
0,48 $
Variation sur la journée
0,48 $ - 0,48 $
Plage sur l'année
0,21 $ - 0,54 $
Capitalisation boursière
3,79 Md HKD
Volume moyen
6,95 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
HKG
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(HKD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 132,44 M | -36,11 % |
Charges d'exploitation | 84,00 M | -51,21 % |
Résultat net | -54,71 M | 44,61 % |
Marge bénéficiaire nette | -41,31 | 13,31 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -59,32 M | -8,01 % |
Taux d'imposition effectif | -1,51 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(HKD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 289,18 M | -21,32 % |
Total des actifs | 1,23 Md | -2,11 % |
Total du passif | 715,41 M | -9,30 % |
Total des capitaux propres | 519,17 M | — |
Actions en circulation | 7,98 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 5,33 | — |
Rentabilité des actifs | -13,11 % | — |
Retour sur capitaux | -16,61 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(HKD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -54,71 M | 44,61 % |
Trésorerie (opérations) | -71,79 M | -389,21 % |
Trésorerie (invest.) | -80,78 M | -236,64 % |
Trésorerie (financement) | 64,23 M | -68,54 % |
Variation nette en trésorerie | -88,71 M | -153,70 % |
Flux de trésorerie dispo. | -33,54 M | -224,73 % |
À propos
Date de fondation
1992
Site Web
Employés
796