ホーム0547 • HKG
add
Digital Domain Holdings Ltd
前日の終値
$0.48
日次変動幅
$0.48 - $0.48
年間変動幅
$0.21 - $0.54
時価総額
37.90億 HKD
平均取引高
695.20万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
HKG
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(HKD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 1.32億 | -36.11% |
営業費用 | 8399.60万 | -51.21% |
純利益 | -5471.40万 | 44.61% |
純利益率 | -41.31 | 13.31% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -5931.90万 | -8.01% |
実効税率 | -1.51% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(HKD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 2.89億 | -21.32% |
総資産 | 12.35億 | -2.11% |
負債総額 | 7.15億 | -9.30% |
純資産 | 5.19億 | — |
発行済み株式 | 79.79億 | — |
帳簿価格 | 5.33 | — |
総資産利益率 | -13.11% | — |
資本利益率 | -16.61% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(HKD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | -5471.40万 | 44.61% |
営業キャッシュ フロー | -7178.85万 | -389.21% |
投資キャッシュ フロー | -8077.75万 | -236.64% |
財務キャッシュ フロー | 6423.35万 | -68.54% |
現金の純増減額 | -8870.70万 | -153.70% |
フリー キャッシュ フロー | -3353.56万 | -224.73% |
概要
設立
1992
ウェブサイト
従業員数
796