ഹോം063570 • KOSDAQ
add
Nice Total Cash Management Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₩4,735.00
ദിവസ ശ്രേണി
₩4,730.00 - ₩4,770.00
വർഷ ശ്രേണി
₩4,320.00 - ₩7,080.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
162.20B KRW
ശരാശരി അളവ്
36.49K
വില/ലാഭം അനുപാതം
12.29
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
KOSDAQ
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(KRW) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 87.75B | -6.74% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 77.26B | 11.51% |
അറ്റാദായം | 2.09B | 27.15% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 2.38 | 36.00% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 24.76B | 11.44% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 11.73% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(KRW) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 136.81B | -11.87% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 555.63B | 2.20% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 371.17B | 1.71% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 184.47B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 30.33M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.79 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 2.90% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 3.15% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(KRW) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 2.09B | 27.15% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 16.71B | -8.15% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -9.58B | 5.05% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 3.66B | -79.83% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 10.81B | -58.84% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 11.11B | 38.20% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1993
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
388