હોમ068050 • KOSDAQ
add
Pan Entertainment Co Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₩2,520.00
આજની રેંજ
₩2,530.00 - ₩2,625.00
વર્ષની રેંજ
₩1,810.00 - ₩3,690.00
માર્કેટ કેપ
70.20 અબજ KRW
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
94.24 હજાર
P/E ગુણોત્તર
18.16
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
KOSDAQ
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(KRW) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 6.62 અબજ | -76.66% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 82.33 કરોડ | 60.27% |
કુલ આવક | -1.22 અબજ | -230.81% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -18.42 | -659.88% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 30.88 કરોડ | -79.94% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -1.37% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(KRW) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 8.33 અબજ | — |
કુલ અસેટ | 1.12 નિખર્વ | — |
કુલ જવાબદારીઓ | 29.69 અબજ | — |
કુલ ઇક્વિટિ | 82.60 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 2.70 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.83 | — |
અસેટ પર વળતર | -0.10% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -0.11% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(KRW) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -1.22 અબજ | -230.81% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 44.14 કરોડ | -91.97% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -73.00 કરોડ | -131.59% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -5.43 કરોડ | 98.65% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -46.15 કરોડ | -112.41% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -8.62 અબજ | — |
વિશે
Pan Entertainment is a Korean drama production company. It was established on April 3, 1998, under the name HS Media Co., Ltd.. Its main office, called The PAN, is located in Seoul's Mapo District.
The company's slogan is A world of magical contents. Wikipedia
સ્થાપના
3 એપ્રિલ, 1998
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
22