Pagrindinis068050 • KOSDAQ
add
Pan Entertainment Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
2 260,00 ₩
Dienos intervalas
2 250,00 ₩ - 2 285,00 ₩
Metų intervalas
1 810,00 ₩ - 3 965,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
63,00 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
95,26 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
16,30
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 6,62 mlrd. | −76,66 % |
Veiklos sąnaudos | 823,34 mln. | 60,27 % |
Grynosios pajamos | −1,22 mlrd. | −230,81 % |
Grynojo pelno marža | −18,42 | −659,88 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 308,78 mln. | −79,94 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −1,37 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 8,33 mlrd. | — |
Visas turtas | 112,29 mlrd. | — |
Visi įsipareigojimai | 29,69 mlrd. | — |
Visos paprastosios akcijos | 82,60 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 27,04 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,74 | — |
Turto grąža | −0,10 % | — |
Kapitalo grąža | −0,11 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −1,22 mlrd. | −230,81 % |
Pinigai iš operacijų | 441,42 mln. | −91,97 % |
Pinigai iš investicijų | −729,96 mln. | −131,59 % |
Pinigai iš finansavimo | −54,29 mln. | 98,65 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −461,47 mln. | −112,41 % |
Laisvas pinigų srautas | −8,62 mlrd. | — |
Apie
Pan Entertainment is a Korean drama production company. It was established on April 3, 1998 under the name HS Media Co., Ltd.. Its main office, called The PAN, is located in Seoul's Mapo District.
The company's slogan is A world of magical contents. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1998-04-03
Svetainė
Darbuotojų skaičius
22