Pàgina d'inici0704 • HKG
add
Huscoke Holdings Ltd
Tancament anterior
0,071 $
Interval de preus d'avui
0,074 $ - 0,075 $
Interval anual
0,059 $ - 0,17 $
Capitalit. borsària
61,24 M HKD
Volum mitjà
43,95 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
HKG
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(HKD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 17,22 M | — |
Despesa d'explotació | 4,17 M | -52,99 % |
Ingressos nets | -7,99 M | 26,60 % |
Marge de benefici net | -46,38 | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -4,15 M | 53,16 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(HKD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 704,00 k | 44,56 % |
Actiu total | 1874,15 M | 3,81 % |
Passiu total | 778,11 M | 8,82 % |
Capital total | 1096,03 M | — |
Accions en circulació | 290,37 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,02 | — |
Rendiment | -0,55 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -0,79 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(HKD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -7,99 M | 26,60 % |
Efectiu d'operacions | 205,50 k | 109,91 % |
Efectiu d'inversió | -2,00 k | -101,48 % |
Efectiu de finançament | -345,00 k | -254,36 % |
Variació neta de l'efectiu | -872,00 k | -1.429,82 % |
Flux de caixa lliure | -7,74 M | 19,94 % |
Informació
Data de fundació
1991
Lloc web
Empleats
15