Pagrindinis072130 • KRX
add
Uangel Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
5 390,00 ₩
Dienos intervalas
5 260,00 ₩ - 5 450,00 ₩
Metų intervalas
2 810,00 ₩ - 7 140,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
71,52 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
344,76 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
18,32
Pajamos iš dividendų
-
Rinkos naujienos
UKX
0,28 %
0,47 %
1,09 %
2,26 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 11,44 mlrd. | 25,30 % |
Veiklos sąnaudos | 4,36 mlrd. | 12,00 % |
Grynosios pajamos | 1,10 mlrd. | 440,86 % |
Grynojo pelno marža | 9,63 | 372,03 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,20 mlrd. | 1 167,03 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 14,29 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 9,09 mlrd. | −43,50 % |
Visas turtas | 63,81 mlrd. | 5,57 % |
Visi įsipareigojimai | 7,48 mlrd. | 7,30 % |
Visos paprastosios akcijos | 56,34 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 11,95 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,14 | — |
Turto grąža | 2,82 % | — |
Kapitalo grąža | 3,13 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,10 mlrd. | 440,86 % |
Pinigai iš operacijų | 522,71 mln. | 155,33 % |
Pinigai iš investicijų | −971,52 mln. | 52,55 % |
Pinigai iš finansavimo | −143,41 mln. | −37,05 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −612,89 mln. | 80,10 % |
Laisvas pinigų srautas | −869,78 mln. | 40,46 % |
Apie
Įkurta
1999
Svetainė
Darbuotojų skaičius
211