Domov0780 • HKG
add
Tongcheng Travel Holdings Ltd
Predch. zatv. cena
18,76 $
Denný rozsah
18,80 $ - 19,62 $
Rozsah rokov
12,38 $ - 22,55 $
Trhová kapitalizácia
45,52 mld. HKD
Priemerný objem
7,71 mil.
Cena/zisk
22,04
Dividendový výnos
0,77 %
Hlavná burza
HKG
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(CNY) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 4,99 mld. | 51,29 % |
Prevádzkové náklady | 2,23 mld. | 18,78 % |
Čisté príjmy | 793,18 mil. | 55,47 % |
Čistá zisková marža | 15,89 | 2,78 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 1,21 mld. | 50,07 % |
Skutočná daňová sadzba | 15,92 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(CNY) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 8,71 mld. | 6,24 % |
Celkové aktíva | 36,70 mld. | 22,87 % |
Celkové záväzky | 16,23 mld. | 32,02 % |
Celkový kapitál | 20,47 mld. | — |
Shares outstanding | — | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | — | — |
Rentabilita aktív | 6,55 % | — |
Rentabilita kapitálu | 9,75 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(CNY) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 793,18 mil. | 55,47 % |
Prevádzkový peňažný tok | -647,66 mil. | -191,69 % |
Peniaze z investícií | -924,98 mil. | -52,16 % |
Peniaze z financovania | -395,60 mil. | -82,81 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -2,01 mld. | -1 533,35 % |
Voľný peňažný tok | -1,71 mld. | -630,18 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1999
Zamestnanci
10 241