Start082800 • KOSDAQ
add
Vivozon Pharmaceutical Co Ltd
Seneste lukkekurs
7.350,00 ₩
Dagsinterval
7.030,00 ₩ - 7.430,00 ₩
Årsinterval
2.715,00 ₩ - 13.600,00 ₩
Markedsværdi
354,24 mia. KRW
Gns. volumen
1,90 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
KOSDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(KRW) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 23,63 mia. | 32,21 % |
Driftsudgifter | 11,26 mia. | 81,33 % |
Nettoindtægt | 255,84 mio. | -1,84 % |
Overskudsgrad | 1,08 | -26,03 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 2,22 mia. | 0,27 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(KRW) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 11,85 mia. | -3,10 % |
Samlede aktiver | 175,73 mia. | -1,58 % |
Samlede passiver | 70,63 mia. | 1,46 % |
Samlet egenkapital | 105,10 mia. | — |
Shares outstanding | 47,52 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 3,32 | — |
Afkast af aktiver | 1,86 % | — |
Afkast af kapital | 2,25 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(KRW) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 255,84 mio. | -1,84 % |
Pengestrøm fra drift | 3,77 mia. | 221,67 % |
Pengestrøm fra investering | -2,14 mia. | -1.585,66 % |
Pengestrøm fra finansiering | 84,97 mio. | 102,81 % |
Nettoændring i likviditet | 1,72 mia. | 200,61 % |
Fri pengestrøm | 506,90 mio. | 127,74 % |
Om
Grundlagt
2002
Website
Ansatte
328