ပင်မစာမျက်နှာ0842 • HKG
add
Leoch International Technology Ltd
ယခင် အပိတ်
၁.၅၃ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁.၅၁ $ - ၁.၅၂ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁.၁၃ $ - ၁.၈၃ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၂၁၀.၁၃ ဋေ HKD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၉၈ သိန်း
P/E အချိုး
၃.၆၁
အစုပေါ် အမြတ်
၇.၂၄%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
HKG
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(CNY) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၃၇၇.၁၅ ဋေ | ၂၅.၆၄% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃၃.၉၆ ကုဋေ | ၁၇.၈၇% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၂.၂၄ ကုဋေ | ၅.၆၄% |
အသားတင်အမြတ် | ၃.၂၅ | -၁၅.၈၀% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၂၉.၃၂ ကုဋေ | ၃၉.၆၈% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၉.၁၃% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(CNY) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁၀၀.၈၃ ဋေ | ၂၈.၆၅% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၁.၄၁ ထ | ၂၄.၈၁% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၉၂၂.၀၆ ဋေ | ၃၁.၇၀% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၄၈၃.၃၅ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၃၇.၅၈ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၄၇ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၃.၄၀% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၄.၈၁% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(CNY) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၂.၂၄ ကုဋေ | ၅.၆၄% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၂၉.၉၆ ကုဋေ | -၈၅၉.၆၄% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁၈.၆၂ ကုဋေ | -၁၃၀.၂၂% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၁၃.၃၀ ကုဋေ | ၃၆.၃၈% |
အသားတင်ငွေသား | -၃၅.၃၂ ကုဋေ | -၇,၄၉၅.၃၂% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁၀.၂၈ ကုဋေ | -၂၅၅.၁၄% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၉
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၆,၁၇၅