Homepage0888 • HKG
add
Bison Finance Group Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,036
Dag-range
$ 0,035 - $ 0,036
Jaar-range
$ 0,025 - $ 0,081
Beurswaarde
56,40 mln. HKD
Gem. volume
150,21K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(HKD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 14,34 mln. | 78,90% |
Bedrijfskosten | 6,05 mln. | 168,70% |
Netto inkomsten | -4,79 mln. | 48,96% |
Netto winstmarge | -33,38 | 71,47% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,62 mln. | 62,78% |
Effectief belastingtarief | 0,04% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(HKD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 130,28 mln. | -9,01% |
Totale activa | 175,59 mln. | -4,94% |
Totale passiva | 126,53 mln. | 1,88% |
Totaal aandelenvermogen | 49,07 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 1,42 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,20 | — |
Rendement op activa | -3,91% | — |
Rendement op kapitaal | -4,63% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(HKD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -4,79 mln. | 48,96% |
Operationele kasstroom | -2,87 mln. | -1.262,95% |
Kasstroom uit beleggingen | 5,71 mln. | 42.377,78% |
Kasstroom uit financiering | -2,73 mln. | 4,31% |
Nettomutatie in liquide middelen | 107,50K | 103,49% |
Vrije kasstroom | -2,81 mln. | 52,13% |
Over
Opgericht
2000
Website
Werknemers
31