Home092230 • KRX
add
KPX Holdings Co Ltd
Nakaraang pagsara
₩51,900.00
Sakop ng araw
₩51,800.00 - ₩52,200.00
Sakop ng taon
₩49,800.00 - ₩61,600.00
Market cap
219.26B KRW
Average na Volume
1.88K
P/E ratio
3.51
Dividend yield
7.23%
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(KRW) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 290.28B | -6.39% |
Gastos sa pagpapatakbo | 33.78B | 24.57% |
Net na kita | -3.20B | -332.53% |
Net profit margin | -1.10 | -350.00% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 23.47B | -26.32% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 44.64% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(KRW) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 511.54B | 32.28% |
Kabuuang asset | 1.97T | 4.24% |
Kabuuang sagutin | 468.95B | 4.69% |
Kabuuang equity | 1.50T | — |
Natitirang share | 3.93M | — |
Presyo para makapag-book | 0.21 | — |
Return on assets | 1.50% | — |
Return on capital | 1.71% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(KRW) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -3.20B | -332.53% |
Cash mula sa mga operasyon | 39.55B | -31.93% |
Cash mula sa pag-invest | 22.25B | 32.46% |
Cash mula sa financing | -6.95B | 53.87% |
Net change in cash | 54.79B | -9.31% |
Malayang cash flow | 1.33B | -88.80% |
Tungkol
Itinatag
2006
Website
Mga Empleyado
16