Pàgina d'inici0924 • HKG
add
Khoon Group Ltd
Tancament anterior
0,50 $
Interval anual
0,40 $ - 1,25 $
Capitalit. borsària
540,00 M HKD
Volum mitjà
510,40 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
HKG
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(SGD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 18,65 M | 42,58 % |
Despesa d'explotació | 1,49 M | 3,69 % |
Ingressos nets | 207,75 k | 120,35 % |
Marge de benefici net | 1,11 | 114,21 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 402,78 k | 134,46 % |
Taxa impositiva efectiva | 31,66 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(SGD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 7,28 M | -29,69 % |
Actiu total | 52,43 M | 3,74 % |
Passiu total | 16,25 M | 15,05 % |
Capital total | 36,17 M | — |
Accions en circulació | 1000,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 12,50 | — |
Rendiment | 1,81 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,57 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(SGD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 207,75 k | 120,35 % |
Efectiu d'operacions | -330,36 k | 53,71 % |
Efectiu d'inversió | 30,29 k | -94,60 % |
Efectiu de finançament | -73,80 k | -117,83 % |
Variació neta de l'efectiu | -295,94 k | -49,93 % |
Flux de caixa lliure | 317,63 k | 146,07 % |
Informació
Data de fundació
2018
Lloc web
Empleats
197