ഹോം092600 • KOSDAQ
add
NC& Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₩1,023.00
ദിവസ ശ്രേണി
₩1,010.00 - ₩1,050.00
വർഷ ശ്രേണി
₩922.00 - ₩2,700.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
26.01B KRW
ശരാശരി അളവ്
39.36K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
KOSDAQ
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(KRW) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 23.84B | 57.65% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 12.75B | 25.50% |
അറ്റാദായം | -3.77B | -2.67% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -15.83 | 34.86% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -4.49B | 17.95% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(KRW) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 43.09B | 11.49% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 102.46B | 18.38% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 70.87B | 115.23% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 31.58B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 24.49M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.13 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -13.94% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -17.89% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(KRW) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -3.77B | -2.67% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -6.45B | -541.08% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 9.19B | 54.83% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -2.93B | -101.76% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -367.38M | -110.26% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -5.11B | -558.61% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1997
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
131