මුල් පිටුව092600 • KOSDAQ
add
NC& Co Ltd
පෙර වැසීම
₩1,057.00
දින පරාසය
₩1,005.00 - ₩1,089.00
වසර පරාසය
₩922.00 - ₩2,700.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි25.71 KRW
සාමාන්යය පරිමාව
ද43.10
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
KOSDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
.INX
0.11%
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි23.84 | 57.65% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි12.75 | 25.50% |
ශුද්ධ ආදායම | -බි3.77 | -2.67% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -15.83 | 34.86% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -බි4.49 | 17.95% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි43.09 | 11.49% |
මුළු වත්කම් | බි102.46 | 18.38% |
මුළු වගකීම් | බි70.87 | 115.23% |
මුළු සමකොටස් | බි31.58 | — |
හිඟ කොටස් | මි24.49 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.16 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -13.94% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -17.89% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -බි3.77 | -2.67% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -බි6.45 | -541.08% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | බි9.19 | 54.83% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -බි2.93 | -101.76% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි367.38 | -110.26% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -බි5.11 | -558.61% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1997
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
131