خانه0927 • HKG
add
Fujikon Industrial Holdings Ltd
آخرین مورد بستهشده
$۰٫۶۵
دامنه روزانه
$۰٫۶۳ - $۰٫۶۶
دامنه سالانه
$۰٫۶۳ - $۰٫۸۳
ارزش بازار
۲۸۱٫۰۵ میلیون HKD
میانگین حجم معاملاتی
۳۱٫۲۰ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۱۸٫۱۶
بازده سود سهام
۱۰٫۶۱٪
بورس اوراق بهادار اصلی
HKG
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(HKD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۲۵۸٫۱۹ میلیون | ۴٫۸۴٪ |
هزینه عملیاتی | ۳۸٫۸۸ میلیون | ۱۳٫۱۴٪ |
درآمد خالص | ۸٫۲۶ میلیون | −۹٫۲۹٪ |
حاشیه سود خالص | ۳٫۲۰ | −۱۳٫۵۱٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۲۶٫۸۸ میلیون | ۲۹٫۴۸٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۰٫۵۲٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(HKD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۳۲۶٫۳۳ میلیون | −۱۹٫۶۰٪ |
مجموع داراییها | ۹۷۴٫۷۲ میلیون | ۶٫۲۹٪ |
مجموع بدهیها | ۳۰۰٫۳۶ میلیون | ۱۸٫۶۷٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۶۷۴٫۳۵ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۴۲۵٫۸۴ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۴۹ | — |
بازده داراییها | ۵٫۵۷٪ | — |
بازده سرمایه | ۷٫۹۰٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(HKD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۸٫۲۶ میلیون | −۹٫۲۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۳۱٫۲۵ میلیون | −۳۰٫۸۸٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۲۸٫۴۸ میلیون | −۱۴۲٫۳۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۲۴٫۵۳ میلیون | −۶۶٫۵۰٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۲۰٫۳۶ میلیون | −۲۱۵٫۷۹٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۱۵٫۶۰ میلیون | ۶۲۲٫۴۱٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۶۱
وبسایت
کارمندان
۲٬۲۰۰