Bosh sahifa095270 • KOSDAQ
add
Wave Electronics Co Ltd
Yopilish kursi
3 895,00 ₩
Yillik diapazon
3 190,00 ₩ - 7 810,00 ₩
Bozor kapitalizatsiyasi
58,31 mlrd KRW
Oʻrtacha hajm
10,99 ming
Narx/foyda
87,34
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
KOSDAQ
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(KRW) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 18,86 mlrd | -20,82% |
Joriy xarajat | 3,70 mlrd | -28,92% |
Sof foyda | -806,21 mln | -160,85% |
Sof foyda marjasi | -4,28 | -176,98% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 306,27 mln | -83,28% |
Amaldagi soliq stavkasi | -1,56% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(KRW) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 12,44 mlrd | -10,47% |
Jami aktivlari | 89,56 mlrd | -0,71% |
Jami passivlari | 32,92 mlrd | 4,27% |
Umumiy kapital | 56,64 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 12,76 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,87 | — |
Aktivlardan daromad | -0,74% | — |
Kapitaldan daromad | -1,07% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(KRW) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -806,21 mln | -160,85% |
Operatsiyalardan naqd pul | 3,96 mlrd | 246,67% |
Sarmoyadan naqd pul | 103,22 mln | 128,97% |
Moliyadan naqd pul | -406,87 mln | 93,80% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 3,66 mlrd | 163,48% |
Boʻsh pul | 3,14 mlrd | 1 089,68% |
Haqida
Tashkil etilgan
1999
Sayt
Xodimlar soni
132