Inicio109080 • KOSDAQ
add
Opticis Co Ltd
Cierre anterior
8940,00 ₩
Intervalo diario
8570,00 ₩ - 8910,00 ₩
Intervalo anual
6490,00 ₩ - 11.200,00 ₩
Cap. bursátil
49,26 mil M KRW
Volumen medio
53,00 mil
Relación precio-beneficio
17,81
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
KOSDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(KRW) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 5677,44 M | 30,42 % |
Gastos operativos | 1565,90 M | -25,16 % |
Ingresos netos | 826,15 M | 307,04 % |
Margen de beneficio neto | 14,55 | 212,23 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 1200,87 M | 6.193,93 % |
Tipo impositivo efectivo | 17,54 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(KRW) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 30,53 mil M | -9,66 % |
Activos totales | 58,96 mil M | 3,02 % |
Responsabilidades totales | 5397,71 M | 12,77 % |
Patrimonio total | 53,56 mil M | — |
Acciones en circulación | 4,76 M | — |
Precio-valor contable | 0,79 | — |
Rentabilidad económica | 4,23 % | — |
Retorno sobre capital | 4,41 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(KRW) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 826,15 M | 307,04 % |
Efectivo de operaciones | -1118,01 M | -235,60 % |
Efectivo de inversión | 273,38 M | 309,02 % |
Efectivo de financiación | -314,32 M | -1.623,32 % |
Variación neta del flujo de caja | -1502,41 M | -229,70 % |
Flujo de caja libre | -1577,96 M | -551,15 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1999
Sitio web
Empleados
96