Pàgina d'inici115450 • KOSDAQ
add
HLB Therapeutics Co Ltd
Tancament anterior
13.730,00 ₩
Interval de preus d'avui
11.930,00 ₩ - 13.200,00 ₩
Interval anual
3.571,43 ₩ - 16.857,13 ₩
Capitalit. borsària
995,34 kM KRW
Volum mitjà
897,95 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 14,05 kM | -26,24 % |
Despesa d'explotació | 4379,88 M | -15,12 % |
Ingressos nets | -2562,71 M | -155,88 % |
Marge de benefici net | -18,24 | -246,77 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 254,11 M | 964,24 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 29,95 kM | -35,24 % |
Actiu total | 204,18 kM | -3,73 % |
Passiu total | 35,56 kM | 2,96 % |
Capital total | 168,62 kM | — |
Accions en circulació | 79,80 M | — |
Ràtio cotització-valor | 7,47 | — |
Rendiment | -2,20 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -2,37 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -2562,71 M | -155,88 % |
Efectiu d'operacions | -6802,76 M | -10,86 % |
Efectiu d'inversió | 1396,10 M | 179,02 % |
Efectiu de finançament | -1657,77 M | 77,41 % |
Variació neta de l'efectiu | -7142,18 M | 53,13 % |
Flux de caixa lliure | -8694,56 M | 15,06 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2000
Lloc web
Empleats
93