ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ1234 • TPE
add
Hey-Song Corp
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
NT$40.60
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
NT$40.50 - NT$40.70
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
NT$39.25 - NT$45.40
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
16.30 ਅਰਬ TWD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
70.86 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
16.88
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
4.69%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TPE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(TWD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 3.06 ਅਰਬ | -2.08% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 70.70 ਕਰੋੜ | 3.61% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 36.58 ਕਰੋੜ | -3.49% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 11.97 | -1.40% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 40.76 ਕਰੋੜ | -1.46% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 19.59% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(TWD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.21 ਅਰਬ | -16.11% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 23.80 ਅਰਬ | 2.99% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 5.12 ਅਰਬ | 8.56% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 18.68 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 40.19 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.87 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 3.47% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 4.14% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(TWD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 36.58 ਕਰੋੜ | -3.49% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 10.53 ਕਰੋੜ | -34.55% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -29.95 ਕਰੋੜ | -188.93% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -1.95 ਕਰੋੜ | 96.32% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -20.88 ਕਰੋੜ | -820.83% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -1.24 ਅਰਬ | -59.03% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
HeySong Corporation is a well-known beverage producer in Taiwan. It was founded in 1925 as a family business, and later on grew into a large corporation. Wikipedia
ਸਥਾਪਨਾ
14 ਅਪ੍ਰੈ 1925
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,011