Pàgina d'inici130500 • KOSDAQ
add
GH Advanced Materials Inc
Tancament anterior
3.060,00 ₩
Interval de preus d'avui
2.950,00 ₩ - 3.105,00 ₩
Interval anual
2.240,00 ₩ - 5.140,00 ₩
Capitalit. borsària
44,36 kM KRW
Volum mitjà
1,18 M
Ràtio PER
7,64
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 23,03 kM | 7,16 % |
Despesa d'explotació | 2007,14 M | -23,43 % |
Ingressos nets | 1945,87 M | 530,85 % |
Marge de benefici net | 8,45 | 486,81 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 3581,50 M | 215,55 % |
Taxa impositiva efectiva | 17,23 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 4029,90 M | -84,84 % |
Actiu total | 181,59 kM | 0,18 % |
Passiu total | 87,19 kM | -7,13 % |
Capital total | 94,40 kM | — |
Accions en circulació | 14,55 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,53 | — |
Rendiment | 3,89 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,27 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 1945,87 M | 530,85 % |
Efectiu d'operacions | -546,86 M | -105,74 % |
Efectiu d'inversió | -5216,41 M | 79,22 % |
Efectiu de finançament | -4734,40 M | -113,07 % |
Variació neta de l'efectiu | -10,94 kM | -150,52 % |
Flux de caixa lliure | -5798,46 M | 61,48 % |
Informació
Data de fundació
1979
Lloc web
Empleats
131