होम पेज1307 • TPE
add
San Fang Chemical Industry Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
NT$39.05
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
NT$38.40 - NT$39.90
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
NT$24.20 - NT$50.00
मार्केट कैप
15.36 अ॰ TWD
औसत वॉल्यूम
13.25 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
12.88
डिविडेंड यील्ड
3.89%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TPE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(TWD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 3.11 अ॰ | 12.30% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 48.33 क॰ | 14.59% |
कुल आय | 38.59 क॰ | 22.62% |
कुल मुनाफ़ा | 12.40 | 9.15% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 67.38 क॰ | 62.47% |
टैक्स की लागू दर | 22.01% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(TWD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 5.55 अ॰ | -5.33% |
कुल एसेट | 16.93 अ॰ | 5.62% |
कुल देनदारी | 7.24 अ॰ | 5.08% |
कुल इक्विटी | 9.69 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 39.78 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.60 | — |
एसेट पर रिटर्न | 8.02% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 9.95% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(TWD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 38.59 क॰ | 22.62% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 44.40 क॰ | -13.92% |
निवेश से मिला कैश | -1.67 अ॰ | -296.37% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -41.24 क॰ | -11.97% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -1.71 अ॰ | -1,619.15% |
फ़्री कैश फ़्लो | -39.69 क॰ | -225.82% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1973
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
3,240