Laman Utama1322 • TADAWUL
add
Al Masane Al Kobra Mining Company CJSC
Tutup sebelumnya
SAR 65.50
Julat hari
SAR 66.10 - SAR 67.50
Julat tahun
SAR 51.70 - SAR 75.50
Permodalan pasaran
6.00B SAR
Bilangan Purata
132.89K
Nisbah P/E
41.35
Hasil dividen
2.32%
Pertukaran utama
TADAWUL
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(SAR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 215.96J | 96.00% |
Perbelanjaan pengendalian | 14.74J | 0.80% |
Pendapatan bersih | 59.75J | 1,053.64% |
Margin untung bersih | 27.67 | 488.72% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 107.23J | 191.72% |
Kadar cukai berkesan | 7.34% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(SAR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 23.74J | -88.29% |
Jumlah aset | 1.54B | 2.38% |
Jumlah liabiliti | 323.40J | 10.65% |
Jumlah ekuiti | 1.22B | — |
Syer tertunggak | 89.93J | — |
Harga kepada buku | 4.84 | — |
Pulangan pada aset | 10.77% | — |
Pulangan pada modal | 12.59% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(SAR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 59.75J | 1,053.64% |
Tunai daripada operasi | 117.75J | -10.12% |
Tunai daripada pelaburan | -45.10J | 67.87% |
Tunai daripada pembiayaan | -66.72J | -51,386.38% |
Perubahan bersih dalam tunai | 5.93J | 162.61% |
Aliran tunai bebas | 129.35J | 906.07% |
Perihal
Diasaskan
2007
Tapak web
Pekerja
454