Homepage1341 • HKG
add
Hao Tian Internatinl Cnstrtn Inv Grp Ltd
Vorige slotkoers
$Â 0,74
Dag-range
$Â 0,73 - $Â 0,78
Jaar-range
$Â 0,34 - $Â 1,20
Beurswaarde
5,87Â mld. HKD
Gem. volume
70,14Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(HKD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 43,00Â mln. | 0,00% |
Bedrijfskosten | 13,50Â mln. | 0,00% |
Netto inkomsten | -35,50Â mln. | 16,47% |
Netto winstmarge | -82,56 | 16,47% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,00Â mln. | -68,42% |
Effectief belastingtarief | -1,25% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(HKD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 56,00Â mln. | -58,21% |
Totale activa | 1,96Â mld. | -29,50% |
Totale passiva | 795,00Â mln. | -23,70% |
Totaal aandelenvermogen | 1,16 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 7,62 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 5,29 | — |
Rendement op activa | -0,83% | — |
Rendement op kapitaal | -0,89% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(HKD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -35,50Â mln. | 16,47% |
Operationele kasstroom | 3,00Â mln. | 700,00% |
Kasstroom uit beleggingen | 161,00Â mln. | 1.794,74% |
Kasstroom uit financiering | -186,50Â mln. | -2.769,23% |
Nettomutatie in liquide middelen | -22,00Â mln. | -37,50% |
Vrije kasstroom | -1,94Â mln. | -19,23% |
Over
Opgericht
1962
Website
Werknemers
115