Startseite1375 • TYO
add
Yukiguni Maitake Co Ltd
Letzter Kursschluss
1.088,00 ¥
Preisspanne heute
1.088,00 ¥ - 1.105,00 ¥
Preisspanne im Jahr
902,00 ¥ - 1.173,00 ¥
Marktkapitalisierung
44,10 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
48.093,00
KGV
28,62
Dividendenrendite
1,18 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 14,14 Mrd. | 34,23 % |
Betriebskosten | 2,12 Mrd. | 6,69 % |
Nettogewinn | 833,00 Mio. | -1,19 % |
Nettoumsatzrendite | 5,89 | -26,38 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 2,00 Mrd. | 3,15 % |
Effektiver Steuersatz | 34,49 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 960,00 Mio. | -45,58 % |
Gesamtvermögen | 37,71 Mrd. | 2,34 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 25,76 Mrd. | -1,31 % |
Gesamtkapital | 11,94 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 39,90 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,68 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 9,39 % | — |
Kapitalrendite | 11,24 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 833,00 Mio. | -1,19 % |
Operativer Cashflow | -925,00 Mio. | -395,53 % |
Barmittel aus Invest. | -605,00 Mio. | -380,16 % |
Barmittel aus Finanzierung | 658,00 Mio. | 88,54 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -890,00 Mio. | -266,04 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1983
Website
Mitarbeiter
1.054