Homepage1375 • TYO
add
Yukiguni Maitake Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 1.088,00
Dag-range
¥ 1.088,00 - ¥ 1.105,00
Jaar-range
¥ 902,00 - ¥ 1.173,00
Beurswaarde
44,10 mld. JPY
Gem. volume
48,09K
Koers/winst
28,62
Dividendrendement
1,18%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 14,14 mld. | 34,23% |
Bedrijfskosten | 2,12 mld. | 6,69% |
Netto inkomsten | 833,00 mln. | -1,19% |
Netto winstmarge | 5,89 | -26,38% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,00 mld. | 3,15% |
Effectief belastingtarief | 34,49% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 960,00 mln. | -45,58% |
Totale activa | 37,71 mld. | 2,34% |
Totale passiva | 25,76 mld. | -1,31% |
Totaal aandelenvermogen | 11,94 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 39,90 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,68 | — |
Rendement op activa | 9,39% | — |
Rendement op kapitaal | 11,24% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 833,00 mln. | -1,19% |
Operationele kasstroom | -925,00 mln. | -395,53% |
Kasstroom uit beleggingen | -605,00 mln. | -380,16% |
Kasstroom uit financiering | 658,00 mln. | 88,54% |
Nettomutatie in liquide middelen | -890,00 mln. | -266,04% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1983
Website
Werknemers
1.054