Página inicial139130 • KRX
add
DGB Financial Group Co Ltd
Último fechamento
₩ 8.590,00
Variações de hoje
₩ 8.580,00 - ₩ 8.690,00
Variações do ano
₩ 7.440,00 - ₩ 9.980,00
Capitalização de mercado
1,46 tri KRW
Volume médio
665,12 mil
Índice P/L
7,65
Rend. de dividendos
6,35%
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(KRW) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 569,27 bi | 3,27% |
Gastos operacionais | 337,18 bi | -3,46% |
Renda líquida | 102,61 bi | -10,76% |
Margem de lucro líquida | 18,03 | -13,57% |
Lucros por ação | 571,00 | -12,15% |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 15,92% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(KRW) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 26,29 tri | 1,73% |
Total de ativos | 95,64 tri | 2,34% |
Total de passivos | 89,43 tri | 2,92% |
Capital próprio | 6,21 tri | — |
Ações em circulação | 166,39 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,24 | — |
Retorno sobre ativos | 0,42% | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(KRW) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 102,61 bi | -10,76% |
Dinheiro das operações | -794,88 bi | 48,11% |
Dinheiro de investimentos | -499,08 bi | -217,70% |
Dinheiro de financiamentos | 238,96 bi | -84,57% |
Variação líquida em dinheiro | -1,07 tri | -720,29% |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
DGB Financial Group Co., Ltd. is financial holding company headquartered in Daegu, South Korea. Its flagship company, Daegu Bank, is one of the largest regional banks in the country, mostly serving customers in the Daegu-Gyeongbuk region. Wikipedia
CEO
Data da fundação
7 de out. de 1967
Site
Empregados
102