Accueil1416 • TPE
add
Kwong Fong Industries Corp
Dernière clôture
12,15 NT$
Variation sur la journée
12,10 NT$ - 12,25 NT$
Plage sur l'année
10,60 NT$ - 14,80 NT$
Capitalisation boursière
2,25 Md TWD
Volume moyen
366,56 k
Ratio cours/bénéfices
22,86
Rendement (dividendes)
4,12 %
Place boursière principale
TPE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(TWD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 83,67 M | 19,70 % |
Charges d'exploitation | 33,66 M | 15,71 % |
Résultat net | 42,16 M | -64,30 % |
Marge bénéficiaire nette | 50,39 | -70,18 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -1,41 M | 33,57 % |
Taux d'imposition effectif | 23,85 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(TWD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 229,75 M | 37,42 % |
Total des actifs | 5,38 Md | 20,03 % |
Total du passif | 1,34 Md | 57,65 % |
Total des capitaux propres | 4,04 Md | — |
Actions en circulation | 185,34 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,57 | — |
Rentabilité des actifs | -0,14 % | — |
Retour sur capitaux | -0,15 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(TWD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 42,16 M | -64,30 % |
Trésorerie (opérations) | 58,59 M | -41,72 % |
Trésorerie (invest.) | -148,38 M | 15,02 % |
Trésorerie (financement) | 84,26 M | 219,60 % |
Variation nette en trésorerie | -62,26 M | 53,75 % |
Flux de trésorerie dispo. | -106,22 M | -18,10 % |
À propos
Date de fondation
1957
Site Web
Employés
132