Főoldal1474 • TPE
add
Honmyue Enterprise Co Ltd
Előző zárás
12,25 NT$
Ártartomány (egy napon belül)
12,20 NT$ - 12,30 NT$
Éves tartomány
11,30 NT$ - 15,00 NT$
Piaci kapitalizáció
1,59 Mrd TWD
Átl. mennyiség
116,12 E
Árf./nyer.
12,82
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
TPE
Piaci hírek
IVZ
0,97%
0,78%
0,11%
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(TWD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 760,26 M | 4,84% |
Működési költség | 98,74 M | 31,48% |
Nettó jövedelem | -2,23 M | 93,72% |
Nettó haszonkulcs | -0,29 | 94,08% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -541,00 E | -243,88% |
Hatékony adókulcs | -92,53% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(TWD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 494,70 M | 19,60% |
Mérlegösszeg | 3,81 Mrd | 1,70% |
Összes kötelezettség | 1,62 Mrd | -6,66% |
Saját tőke | 2,19 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 129,90 M | — |
P/B mutató | 0,74 | — |
Eszközök megtérülése | -1,75% | — |
Tőke megtérülése | -2,11% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(TWD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -2,23 M | 93,72% |
Készpénz műveletekből | -26,40 M | -220,42% |
Készpénz befektetésből | -7,52 M | -190,48% |
Készpénz finanszírozásból | 41,59 M | 134,98% |
Nettó változás a készpénzállományban | 2,28 M | 102,67% |
Szabad cash flow | -76,35 M | -25,34% |
Leírás
Alapítás éve
1959
Webhely
Alkalmazottak
827