Accueil150900 • KOSDAQ
add
Fasoo Co Ltd
Dernière clôture
4 865,00 ₩
Variation sur la journée
4 770,00 ₩ - 4 980,00 ₩
Plage sur l'année
4 110,00 ₩ - 9 880,00 ₩
Capitalisation boursière
56,03 Md KRW
Volume moyen
28,40 k
Ratio cours/bénéfices
16,10
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
KOSDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(KRW) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 9,78 Md | 1,74 % |
Charges d'exploitation | 7,16 Md | 20,07 % |
Résultat net | -597,79 M | -179,77 % |
Marge bénéficiaire nette | -6,11 | -178,43 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 322,38 M | -79,10 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(KRW) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 10,92 Md | -33,11 % |
Total des actifs | 42,41 Md | -2,62 % |
Total du passif | 11,25 Md | -8,65 % |
Total des capitaux propres | 31,16 Md | — |
Actions en circulation | 11,30 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,79 | — |
Rentabilité des actifs | -3,50 % | — |
Retour sur capitaux | -4,62 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(KRW) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -597,79 M | -179,77 % |
Trésorerie (opérations) | 768,67 M | -72,95 % |
Trésorerie (invest.) | 244,66 M | -86,49 % |
Trésorerie (financement) | -1,47 Md | 56,48 % |
Variation nette en trésorerie | -463,23 M | -135,97 % |
Flux de trésorerie dispo. | 35,57 M | -97,82 % |
À propos
Date de fondation
2000
Employés
267