Homepage1517 • TPE
add
Lee Chi Enterprises Co Ltd
Vorige slotkoers
NT$Â 12,85
Dag-range
NT$Â 12,95 - NT$Â 13,15
Jaar-range
NT$Â 12,40 - NT$Â 19,30
Beurswaarde
2,95Â mld. TWD
Gem. volume
421,69K
Koers/winst
-
Dividendrendement
1,53%
Primaire beurs
TPE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(TWD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 574,20Â mln. | 30,71% |
Bedrijfskosten | 94,93Â mln. | 4,16% |
Netto inkomsten | -34,47Â mln. | -2,67% |
Netto winstmarge | -6,00 | 21,47% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -32,58Â mln. | 47,57% |
Effectief belastingtarief | 28,91% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(TWD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,57Â mld. | -13,96% |
Totale activa | 4,66Â mld. | -4,41% |
Totale passiva | 891,82Â mln. | -7,22% |
Totaal aandelenvermogen | 3,77 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 223,30 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,79 | — |
Rendement op activa | -3,68% | — |
Rendement op kapitaal | -4,54% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(TWD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -34,47Â mln. | -2,67% |
Operationele kasstroom | -30,61Â mln. | -122,61% |
Kasstroom uit beleggingen | -249,34Â mln. | -7,44% |
Kasstroom uit financiering | 0,00 | 100,00% |
Nettomutatie in liquide middelen | -266,28Â mln. | -191,09% |
Vrije kasstroom | -67,07Â mln. | -165,06% |
Over
Opgericht
1973
Website
Werknemers
2.496