Pagina de pornire1529 • TPE
add
Luxe Green Energy Technology Co Ltd
Închidere anterioară
22,80 NT$
Intervalul de astăzi
22,40 NT$ - 22,80 NT$
Interval anual
22,10 NT$ - 41,99 NT$
Capitalizare bursieră
3,48 mld. TWD
Volum mediu
285,94 K
Raport P/E
54,44
Randamentul dividendelor
1,30 %
Bursă principală
TPE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(TWD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 152,20 mil. | -35,93 % |
Cheltuieli de funcționare | 14,12 mil. | 7,97 % |
Venit net | -8,62 mil. | 80,46 % |
Marja netă a profitului | -5,66 | 69,52 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 50,12 mil. | -26,24 % |
Cotă efectivă de impozitare | -143,18 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(TWD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 465,88 mil. | -14,21 % |
Active în total | 3,44 mld. | 9,74 % |
Datorii în total | 1,64 mld. | 19,95 % |
Capital propriu total | 1,80 mld. | — |
Acțiuni restante | 155,10 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 2,04 | — |
Rentabilitatea activelor | 1,84 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 2,00 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(TWD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -8,62 mil. | 80,46 % |
Numerar din operațiuni | 68,80 mil. | -14,07 % |
Numerar din investiții | -57,60 mil. | -229,03 % |
Numerar din finanțare | 74,90 mil. | 171,18 % |
Variație netă în numerar | 86,10 mil. | 342,22 % |
Flux liber de numerar | -32,14 mil. | -136,75 % |
Despre
Înființare
1978
Site
Angajați
42