首页1531 • TPE
add
高林股份有限公司
昨日收盘价
NT$13.55
当日价格范围
NT$13.35 - NT$13.55
年度波幅
NT$12.80 - NT$19.00
市值
24.68亿 TWD
平均交易量
37.21万
市盈率
135.54
股息率
1.48%
主要交易所
TPE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(TWD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 4.31亿 | 19.66% |
经营支出 | 6581.30万 | 27.83% |
净收入 | 1164.00万 | -86.11% |
净利润率 | 2.70 | -88.40% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 4339.40万 | 542,325.00% |
有效税率 | 25.19% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(TWD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 13.53亿 | 28.06% |
总资产 | 43.14亿 | 0.54% |
负债总额 | 6.56亿 | 5.89% |
权益总额 | 36.58亿 | — |
发行在外的股份 | 1.82亿 | — |
市净率 | 0.67 | — |
资产回报率 | 1.54% | — |
资本回报率 | 1.76% | — |
现金流
现金净变动
(TWD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1164.00万 | -86.11% |
来自运营的现金 | 2.13亿 | 709.55% |
投资现金 | 7543.10万 | 238.57% |
融资现金 | -3656.80万 | 74.94% |
现金净变动 | 2.54亿 | 270.72% |
自由现金流 | 1.84亿 | 178.43% |
简介
成立时间
1965
员工数量
796