Heim1541 • TPE
add
Chang Type Industrial Co., Ltd.
Við síðustu lokun
26,00 NT$
Dagbil
25,90 NT$ - 26,15 NT$
Árabil
24,20 NT$ - 39,10 NT$
Markaðsvirði
2,06 ma. TWD
Meðalmagn
12,84 þ.
V/H-hlutf.
18,41
A/V-hlutfall
1,91%
Aðalkauphöll
TPE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(TWD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 716,45 m. | -4,44% |
Rekstrarkostnaður | 107,72 m. | -0,63% |
Nettótekjur | -16,82 m. | -122,79% |
Hagnaðarhlutfall | -2,35 | -123,88% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 2,69 m. | -94,81% |
Virkt skatthlutfall | 43,66% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(TWD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 68,33 m. | -62,51% |
Heildareignir | 3,19 ma. | -13,32% |
Heildarskuldir | 1,23 ma. | -30,95% |
Eigið fé alls | 1,96 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 78,80 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,04 | — |
Arðsemi eigna | -0,90% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -1,17% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(TWD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -16,82 m. | -122,79% |
Handbært fé frá rekstri | 121,43 m. | -10,55% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -2,07 m. | 72,05% |
Reiðufé frá fjármögnun | -143,49 m. | -1,52% |
Breyting á handbæru fé | -34,94 m. | -970,79% |
Frjálst peningaflæði | 116,79 m. | 460,17% |
Um
Stofnsett
1989
Vefsvæði
Starfsfólk
503