Domov165A • TYO
add
SBI Rheos Hifumi Inc
Predch. zatv. cena
185,00 ¥
Denný rozsah
183,00 ¥ - 188,00 ¥
Rozsah rokov
107,63 ¥ - 225,00 ¥
Trhová kapitalizácia
19,13 mld. JPY
Priemerný objem
484,41 tis.
Cena/zisk
13,93
Dividendový výnos
3,05 %
Hlavná burza
TYO
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(JPY) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 2,85 mld. | — |
Prevádzkové náklady | 1,02 mld. | — |
Čisté príjmy | 348,00 mil. | — |
Čistá zisková marža | 12,23 | — |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 597,00 mil. | — |
Skutočná daňová sadzba | 31,63 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(JPY) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 4,13 mld. | — |
Celkové aktíva | 12,41 mld. | — |
Celkové záväzky | 4,56 mld. | — |
Celkový kapitál | 7,85 mld. | — |
Shares outstanding | 103,38 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,57 | — |
Rentabilita aktív | 10,55 % | — |
Rentabilita kapitálu | 16,22 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(JPY) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 348,00 mil. | — |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
16. 4. 2003
Web
Zamestnanci
117