Página inicial1730 • TYO
add
ASO FOAM CRETE Co., Ltd.
Último fechamento
¥ 679,00
Variações de hoje
¥ 679,00 - ¥ 680,00
Variações do ano
¥ 440,00 - ¥ 947,00
Capitalização de mercado
2,32 bi JPY
Volume médio
36,61 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
.INX
0,16%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(JPY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 1,02 bi | 10,06% |
Gastos operacionais | 169,00 mi | -7,14% |
Renda líquida | 2,00 mi | 106,67% |
Margem de lucro líquida | 0,20 | 106,15% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 16,00 mi | 228,00% |
Carga tributária efetiva | 50,00% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(JPY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 487,00 mi | -17,18% |
Total de ativos | 2,93 bi | -10,74% |
Total de passivos | 2,07 bi | 3,34% |
Capital próprio | 861,00 mi | — |
Ações em circulação | 3,41 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,69 | — |
Retorno sobre ativos | 0,44% | — |
Retorno sobre capital | 0,73% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(JPY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 2,00 mi | 106,67% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1 de jun. de 1961
Site
Empregados
98