ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ1879 • TYO
add
Shinnihon Corp
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥1,545.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥1,515.00 - ¥1,546.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥1,150.00 - ¥1,779.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
93.51 ਅਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
59.96 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
7.40
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
4.20%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 33.27 ਅਰਬ | 14.24% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.30 ਅਰਬ | 11.45% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 3.04 ਅਰਬ | -0.16% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 9.13 | -12.63% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 4.49 ਅਰਬ | 0.36% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 30.94% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 69.00 ਅਰਬ | 30.64% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.63 ਖਰਬ | 4.48% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 48.12 ਅਰਬ | -3.96% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.15 ਖਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 5.85 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.78 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 6.84% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 9.66% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 3.04 ਅਰਬ | -0.16% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1923
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
627