Bosh sahifa1880 • HKG
add
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd
Yopilish kursi
47,45 $
Kunlik diapazon
45,00 $ - 46,90 $
Yillik diapazon
37,85 $ - 86,90 $
Bozor kapitalizatsiyasi
132,77 mlrd HKD
Oʻrtacha hajm
1,42 mln
Narx/foyda
14,61
Dividend daromadliligi
3,88%
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(CNY) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 13,47 mlrd | -19,35% |
Joriy xarajat | -9,19 mlrd | -355,95% |
Sof foyda | 343,68 mln | -77,20% |
Sof foyda marjasi | 2,55 | -71,76% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 1,19 mlrd | -1,50% |
Amaldagi soliq stavkasi | 106,99% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(CNY) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 32,02 mlrd | -4,10% |
Jami aktivlari | — | — |
Jami passivlari | — | — |
Umumiy kapital | 59,96 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 2,07 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,81 | — |
Aktivlardan daromad | — | — |
Kapitaldan daromad | 4,22% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(CNY) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 343,68 mln | -77,20% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
28-mar, 2008
Xodimlar soni
16 037