Homepage1899 • HKG
add
Xingda International Holdings Limited
Vorige slotkoers
$Â 1,42
Dag-range
$Â 1,43 - $Â 1,45
Jaar-range
$Â 1,25 - $Â 1,70
Beurswaarde
2,75Â mld. HKD
Gem. volume
834,37K
Koers/winst
5,25
Dividendrendement
9,09%
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 3,08Â mld. | 13,80% |
Bedrijfskosten | 437,34Â mln. | 26,71% |
Netto inkomsten | 96,08Â mln. | 0,06% |
Netto winstmarge | 3,12 | -11,86% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 358,73Â mln. | -6,10% |
Effectief belastingtarief | 24,80% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,49Â mld. | -28,09% |
Totale activa | 22,31Â mld. | 4,59% |
Totale passiva | 13,77Â mld. | 2,93% |
Totaal aandelenvermogen | 8,54 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,92 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,43 | — |
Rendement op activa | 1,87% | — |
Rendement op kapitaal | 2,64% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 96,08Â mln. | 0,06% |
Operationele kasstroom | 185,84Â mln. | -71,93% |
Kasstroom uit beleggingen | -201,14Â mln. | 42,57% |
Kasstroom uit financiering | 278,96Â mln. | 284,39% |
Nettomutatie in liquide middelen | 262,40Â mln. | 54,21% |
Vrije kasstroom | -34,99Â mln. | 10,03% |
Over
Opgericht
1995
Werknemers
9.200