Heim1921 • HKG
add
Dalipal Holdings Ltd
Við síðustu lokun
9,32 $
Dagbil
9,10 $ - 9,42 $
Árabil
3,25 $ - 10,50 $
Markaðsvirði
14,17 ma. HKD
Meðalmagn
1,49 m.
V/H-hlutf.
1.722,12
A/V-hlutfall
0,42%
Aðalkauphöll
HKG
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(CNY) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 769,73 m. | -26,25% |
Rekstrarkostnaður | 83,16 m. | -5,86% |
Nettótekjur | -34,84 m. | -222,68% |
Hagnaðarhlutfall | -4,53 | -266,54% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 11,39 m. | -86,55% |
Virkt skatthlutfall | 9,78% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(CNY) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 425,03 m. | -8,16% |
Heildareignir | 4,40 ma. | 3,84% |
Heildarskuldir | 3,06 ma. | 7,51% |
Eigið fé alls | 1,34 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 1,50 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 10,47 | — |
Arðsemi eigna | -1,19% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -1,54% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(CNY) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -34,84 m. | -222,68% |
Handbært fé frá rekstri | -27,54 m. | -129,56% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -72,66 m. | -990,86% |
Reiðufé frá fjármögnun | 85,33 m. | 217,29% |
Breyting á handbæru fé | -14,64 m. | -196,69% |
Frjálst peningaflæði | -65,72 m. | -243,27% |
Um
Stofnsett
sep. 1998
Vefsvæði
Starfsfólk
1.774