Pagrindinis192250 • KOSDAQ
add
Ksign Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
8 110,00 ₩
Dienos intervalas
8 010,00 ₩ - 8 110,00 ₩
Metų intervalas
957,00 ₩ - 17 360,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
57,24 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
13,10 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
17,14
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 13,90 mlrd. | 48,72 % |
Veiklos sąnaudos | 12,96 mlrd. | 24,18 % |
Grynosios pajamos | 695,00 mln. | 212,52 % |
Grynojo pelno marža | 5,00 | 175,64 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,66 mlrd. | 343,58 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 20,99 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 62,12 mlrd. | −4,51 % |
Visas turtas | 188,33 mlrd. | 8,60 % |
Visi įsipareigojimai | 73,96 mlrd. | 10,14 % |
Visos paprastosios akcijos | 114,36 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 6,85 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,63 | — |
Turto grąža | 1,24 % | — |
Kapitalo grąža | 1,31 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 695,00 mln. | 212,52 % |
Pinigai iš operacijų | 1,19 mlrd. | −17,88 % |
Pinigai iš investicijų | −10,68 mlrd. | −59,81 % |
Pinigai iš finansavimo | −6,10 mln. | −100,20 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −9,49 mlrd. | −337,23 % |
Laisvas pinigų srautas | −3,27 mlrd. | −230,64 % |
Apie
Įkurta
1999
Svetainė
Darbuotojų skaičius
72