首页192650 • KRX
add
DreamTech Co Ltd
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(KRW) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 3296.19亿 | 19.01% |
经营支出 | 237.44亿 | 7.47% |
净收入 | -32.76亿 | -126.70% |
净利润率 | -0.99 | -122.35% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 212.75亿 | -33.70% |
有效税率 | -67.53% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(KRW) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 1498.22亿 | -35.73% |
总资产 | 8781.69亿 | 7.80% |
负债总额 | 3825.66亿 | 32.47% |
权益总额 | 4956.03亿 | — |
发行在外的股份 | 6751.74万 | — |
市净率 | 1.30 | — |
资产回报率 | 2.15% | — |
资本回报率 | 2.66% | — |
现金流
现金净变动
(KRW) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -32.76亿 | -126.70% |
来自运营的现金 | -26.93亿 | -105.50% |
投资现金 | -128.19亿 | 39.79% |
融资现金 | 63.78亿 | 919.22% |
现金净变动 | -90.77亿 | -133.73% |
自由现金流 | -213.39亿 | -206.62% |
简介
成立时间
1998
员工数量
444