ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ1FY • FRA
add
Taboola.com Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
€3.38
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
€3.34 - €3.42
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
€2.58 - €4.46
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.17 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
10.00
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 43.30 ਕਰੋੜ | 20.21% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 12.83 ਕਰੋੜ | 7.48% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -64.54 ਲੱਖ | 72.10% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -1.49 | 76.79% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.06 | 241.05% |
EBITDA | 2.94 ਕਰੋੜ | 345.93% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 286.96% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 21.72 ਕਰੋੜ | -13.36% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.66 ਅਰਬ | -3.97% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 65.11 ਕਰੋੜ | -2.03% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.01 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 33.62 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.13 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 0.69% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 0.93% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -64.54 ਲੱਖ | 72.10% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 4.98 ਕਰੋੜ | 53.34% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -69.08 ਲੱਖ | -134.34% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -97.41 ਲੱਖ | 45.52% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 3.50 ਕਰੋੜ | 4.06% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 5.90 ਕਰੋੜ | 68.36% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
Taboola, Inc. is a publicly traded advertising and technology company headquartered in New York City. It provides "content recommendation" adverts on its partner websites. Wikipedia
ਸਥਾਪਨਾ
2007
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,900