Mwanzo1VY • FRA
add
Opus Global Nyrt
Bei iliyotangulia
€ 1.50
Bei za siku
€ 1.40 - € 1.40
Bei za mwaka
€ 0.86 - € 1.65
Wastani wa hisa zilizouzwa
250.00
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(HUF) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 145.88B | -17.54% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 19.45B | 3.51% |
Mapato halisi | 737.67M | -93.44% |
Kiwango cha faida halisi | 0.51 | -91.98% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 21.13B | -10.70% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -26.15% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(HUF) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 186.11B | -19.01% |
Jumla ya mali | 1.02T | -3.98% |
Jumla ya dhima | 666.38B | -8.00% |
Jumla ya hisa | 357.75B | — |
hisa zilizosalia | 554.21M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.00 | — |
Faida inayotokana na mali | 2.06% | — |
Faida inayotokana mtaji | 3.54% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(HUF) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 737.67M | -93.44% |
Pesa kutokana na shughuli | 13.93B | -65.18% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -22.41B | -65.31% |
Pesa kutokana na ufadhili | -12.28B | -31.83% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -20.11B | -207.22% |
Mtiririko huru wa pesa | -20.18B | -115.00% |
Kuhusu
Opus Global is a Hungarian industrial conglomerate and asset management company, headquartered in Budapest, Hungary. Opus Global's subsidiaries play a significant role in Hungary's strategically important industries.
Opus Global has a primary listing on the Budapest Stock Exchange and is a constituent of the BUX Index. Since 2018, Opus Global has been a continuous member of the MSCI Emerging Markets Small Cap, and MSCI ACWI Small Cap indexes, and also member of the Vienna Stock Exchange's CECE index. Wikipedia
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
1912
Tovuti
Wafanyakazi
4,462