Página inicial2013 • HKG
add
Weimob Inc
Último fechamento
$ 2,32
Variações de hoje
$ 2,18 - $ 2,43
Variações do ano
$ 1,10 - $ 3,69
Capitalização de mercado
7,60 bi HKD
Volume médio
489,71 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
HKG
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CNY) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 433,72 mi | -28,29% |
Gastos operacionais | 431,61 mi | -28,16% |
Renda líquida | -275,39 mi | -21,79% |
Margem de lucro líquida | -63,50 | -69,83% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -79,52 mi | 56,03% |
Carga tributária efetiva | -4,15% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CNY) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,47 bi | -45,06% |
Total de ativos | 7,47 bi | -7,65% |
Total de passivos | 4,96 bi | -1,18% |
Capital próprio | 2,51 bi | — |
Ações em circulação | 2,86 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,73 | — |
Retorno sobre ativos | -4,81% | — |
Retorno sobre capital | -8,00% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CNY) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -275,39 mi | -21,79% |
Dinheiro das operações | 14,75 mi | 104,49% |
Dinheiro de investimentos | 46,38 mi | -44,16% |
Dinheiro de financiamentos | -281,25 mi | -163,84% |
Variação líquida em dinheiro | -226,52 mi | -213,14% |
Fluxo de caixa livre | -213,02 mi | 8,13% |
Sobre
CEO
Data da fundação
2013
Site
Empregados
3.952