Почетна2103 • TPE
add
TSRC Corp
Претходно закључено
19,55 NT$
Дневни опсег
19,50 NT$ - 20,05 NT$
Годишњи опсег
19,00 NT$ - 25,60 NT$
Тржишна вредност
16,31 млрд. TWD
Просечна количина
1,25 мил.
Цена/зар.
14,05
Добит од дивиденди
2,84%
Примарна размена
TPE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(TWD) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 9,93 млрд. | 29,15% |
Трошкови пословања | 730,21 мил. | 29,83% |
Нето приход | 353,11 мил. | 123,08% |
Нето профитабилност | 3,56 | 72,82% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 584,63 мил. | 27,74% |
Ефективна пореска стопа | 35,46% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(TWD) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 5,79 млрд. | -5,39% |
Укупна актива | 43,08 млрд. | 13,11% |
Укупне обавезе | 21,13 млрд. | 31,36% |
Укупна вредност акција | 21,95 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 825,71 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,79 | — |
Повраћај активе | 1,84% | — |
Повраћај капитала | 2,25% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(TWD) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 353,11 мил. | 123,08% |
Готовина из пословања | 513,44 мил. | -43,72% |
Готовина из инвестирања | -260,63 мил. | 49,02% |
Готовина из финансирања | -506,97 мил. | 57,28% |
Нето промена у новцу | -384,76 мил. | -7,20% |
Слободан ток новца | -209,35 мил. | -123,35% |
Основни подаци
Датум оснивања
22. 11. 1973.
Веб-сајт
Број запослених
1.466