Strona główna2110 • TADAWUL
add
Saudi Cable Company SJSC
Poprz. zamknięcie
126,00 SAR
Zakres dzienny
125,60 SAR - 132,60 SAR
Zakres roczny
55,50 SAR - 135,80 SAR
Kapitalizacja rynkowa
863,47 mln SAR
Śr. liczba
268,16 tys.
Wskaźnik C/Z
19,05
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TADAWUL
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(SAR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 7,27 mln | 109,42% |
Koszty operacyjne | 12,01 mln | 69,43% |
Dochód netto | 17,20 mln | 361,73% |
Marża zysku netto | 236,49 | 120,48% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -15,09 mln | 30,62% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(SAR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,77 mln | -72,32% |
Aktywa łącznie | 683,78 mln | 1,19% |
Zobowiązania łącznie | 1,11 mld | -3,10% |
Łączny kapitał | -428,08 mln | — |
Należne akcje | 6,67 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -1,96 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -7,00% | — |
Zwrot z kapitału | 14,25% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(SAR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 17,20 mln | 361,73% |
Gotówka z operacji | -4,66 mln | 65,85% |
Środki z inwestycji | 276,00 tys. | 248,39% |
Środki z finansowania | 43,00 tys. | -98,60% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -4,34 mln | 59,63% |
Wolne przepływy pieniężne | 1,70 mln | 101,49% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1 sty 1975
Strona internetowa
Pracownicy
1 620