דף הבית2115 • TPE
add
Lu Hai Holding Corp
שער סגירה קודם
29.45 NT$
טווח יומי
29.25 NT$ - 29.65 NT$
טווח שנתי
27.19 NT$ - 32.90 NT$
שווי שוק
3.08B TWD
נפח מסחר ממוצע
36.75K
מכפיל רווח
16.16
תשואת דיבידנד
3.23%
בורסה עיקרית
TPE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(TWD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 792.52M | 15.61% |
הוצאות תפעוליות | 90.77M | 2.56% |
רווח נקי | 49.88M | 334.54% |
שולי רווח נקי | 6.29 | 276.65% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 142.35M | 43.25% |
שיעור מס אפקטיבי | 36.33% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(TWD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 929.03M | 5.18% |
סך כל הנכסים | 4.83B | 4.14% |
חבות כוללת | 1.59B | 1.70% |
הון עצמי כולל | 3.24B | — |
הון עומד | 104.37M | — |
מכפיל הון | 0.95 | — |
תשואה על הנכסים | 4.36% | — |
תשואה על הון | 4.99% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(TWD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 49.88M | 334.54% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 124.55M | 62.02% |
מזומן מהשקעות | -34.58M | 49.74% |
מזומן ממימון | -180.55M | 15.65% |
שינוי בשווי מזומנים | -73.04M | 60.39% |
תזרים מזומנים פנוי | -42.20M | 64.38% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1980
אתר
עובדים
1,264