Pàgina d'inici2127 • TYO
add
Nihon M&A Center Holdings Inc
Tancament anterior
649,30 ¥
Interval de preus d'avui
645,00 ¥ - 654,00 ¥
Interval anual
555,10 ¥ - 1.083,50 ¥
Capitalit. borsària
217,32 kM JPY
Volum mitjà
2,12 M
Ràtio PER
19,23
Rendibilitat per dividend
3,57 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 10,95 kM | 0,26 % |
Despesa d'explotació | 2050,00 M | 0,74 % |
Ingressos nets | 2870,00 M | 3,31 % |
Marge de benefici net | 26,20 | 3,03 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 4360,00 M | -1,65 % |
Taxa impositiva efectiva | 34,97 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 35,45 kM | -17,78 % |
Actiu total | 55,30 kM | -7,80 % |
Passiu total | 11,15 kM | -12,41 % |
Capital total | 44,15 kM | — |
Accions en circulació | 317,23 M | — |
Ràtio cotització-valor | 4,68 | — |
Rendiment | 20,29 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 22,35 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 2870,00 M | 3,31 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
25 d’abr. 1991
Lloc web
Empleats
1.043